наши цены
| Общестроительные работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Пробивка проемов в ж/б стенах при толщине стены 200 мм | м. кв. | от 6000 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола (до 30 мм) | м. кв. | 200 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола (от 30 мм) | м. кв. | от 210 |
| Армирование стяжки пола | м. кв. | от 30 |
| Устройство стяжки пола из цементно-песчяных смесей (до 50 мм) | м. кв. | от 290 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полов | м. кв. | от 100 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м. кв. | от 190 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича с армированием | м. кв. | от 300 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич, кладка простая рядовая | м. кв. | от 340 |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м. кв. | от 350 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) с подготовкой под окраску (шпатлёвка) | м. кв. | от 750 |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м. кв. | от 250 |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) по каркасу и подготовка под окраску (шпатлёвка) | м. кв. | от 1000 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м. кв. | от 235 |
| Штукатурка потолка | м. кв. | от 390 |
| Простое оштукатуривание стен (под плитку) | м. кв. | от 200 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м. пог. | от 300 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м. кв. | от 110 |
| Базовые расценки на устройство крыши и кровли | ||
| Кровельный материал | Цена монтажа м. кв. "под ключ",без стоимости материалов, руб. | Цена реконструкции м. кв. "под ключ", без стоимости материалов, с демонтажом/монтажом стропильной части, руб. |
| Черепица цементно-песчаная | от 910 | от 1000 |
| Черепица керамическая | от 1150 | от 1200 |
| Металлочерепица | от 800 | от 900 |
| Металлический плоский лист (фальц) | от 990 | от 1090 |
| Медь, титан-цинк | от 1300 | от 1800 |
| Мягкая черепица | от 800 | от 1000 |
| Натуральный камень | от 3500 | договорная |
| Отделочные работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Выравнивание потолков гипсовыми смесями | м. кв. | от 390 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса без подготовки под окраску | м. кв. | от 585 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса с подготовкой под окраску | м. кв. | от 1000 |
| Шпатлевка потолков | м. кв. | от 150 |
| Окраска потолков воднодисперсионными красками за 2 раза | м. кв. | от 100 |
| Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | м. кв. | от 285 |
| Шпатлевка гипсокартона стен | м. кв. | от 120 |
| Грунтовка стен (поэтапно) | м. кв. | от 20 |
| Шпатлевка стен | м. кв. | от 210 |
| Оклейка стен обоями | м. кв. | от 70 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м. кв. | от 235 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м. кв. | от 140 |
| Покраска стен по обоям | м. кв. | от 130 |
| Окраска стен по шпатлевке | м. кв. | от 100 |
| Монтаж стеновых панелей | м. кв. | от 410 |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м. кв. | от 500 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м. кв. | от 550 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м. кв. | от 520 |
| Затирка швов | м. кв. | от 30 |
| Мозаичные работы | м. кв. | от 1050 |
| Устройство основания под чистовой пол из 2-х слойной фанеры | м. кв. | от 170 |
| Укладка линолеума, ковролина по готовому основанию | м. кв. | от 80 |
| Устройство пола из ламината | м. кв. | от 150 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м. кв. | от 22 |
| Устройство пола из линолеума | м. кв. | от 210 |
| Укладка художественного паркета | м. кв. | от 900 |
| Циклевка паркета (за 1 слой) | м. кв. | от 80 |
| Лакировка пола (за 1 слой) | м. кв. | от 90 |
| Устройство плинтуса на клею | м. пог. | от 100 |
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м. пог. | от 145 |
| Устройство пола из "штучного" паркета | м. кв. | от 600 |
| Укладка тротуарной плитки на песко-бетон | м. кв. | от 520 |
| Установка дверей с обналичкой и фурнитурой | шт. | от 2000 |
| Установка окон ПВХ | шт. | от 1000 |
| Окраска конструкций масляными коасками | м. кв. | от 150 |
| Устройство пола из паркетной доски | м. кв. | от 280 |
| Земляные работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Разработка земляного грунта в ручную | м. куб. | от 420 |
| Разработка котлованов | м. куб. | от 300 |
| Бетонные работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Монолитные железобетонные работы | м. куб. | от 2200 |
| Конструкции из кирпича и блоков | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Кладка стен наружных из кирпича (высота до 4 м.) | м. куб. | от 1500 |
| Кладка стены внутренней из кирпича (высота до 5 м.) | м. куб. | от 1000 |
| Кирпичная кладка лицевая | м. кв. | от 450 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм. | м. кв. | от 170 |
| Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм | м. кв. | от 185 |
| Кладка заборов из облицовочного кирпича толщиной 150 мм под расшивку | м. кв. | от 340 |
| Кладка столбов прямоугольных из облицовочного кирпича (армированные, неармированные) | м. куб. | от 1800 |
| Кладка беседок, арок и других декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | м. куб. | от 2300 |
| Кладка вентиляционных каналов | м. куб. | от 2000 |
| Горизонтальная изоляция стен, фундаментов и массивов жидким стеклом | м. кв. | от 140 |
| Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен | м. кв. | от 70 |
| Фасадные работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Косметический ремонт штукатурного фасада Состав работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах,шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | м. кв. | от 410 |
| Средний ремонт штукатурного фасада Состав работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | м.кв. | от 480 |
| Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) Состав работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 40%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза вододисперсионной краской | м.кв. | от 600 |
| Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) Состав работ: установка строительных лесов, отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | м. кв. | от 830 |
| Устройство штукатурного фасада при новом строительстве Состав работ: установка строительных лесов, крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, огрунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | м. кв. | от 810 |
| Облицовка фасада декоративным камнем (плиткой) | м.кв. | от 850 |
| Монтаж навесных вентилируемых фасадов | м. кв. | от 800 |
| Электромонтажные работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Монтаж проводов, кабеля, гофрированной трубки | м. пог. | от 70 |
| Установка электроточек (розетки, выключатели, распаячные коробки) | шт. | от 290 |
| Монтаж электрощита | шт. | от 3500 |
| Установка светильников | шт. | от 310 |
| Сантехнические работы | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Установка ванны | шт. | от 3000 |
| Установка унитаза | шт. | от 900 |
| Установка умывальника | шт. | от 800 |
| Установка стиральной машины | шт. | от 1000 |
| Монтаж водопроводных труб | м. пог. | от 120 |
| Монтаж канализационных труб | м. пог. | от 130 |
| Установка душевых кабин | шт. | от 4000 |
| Базовые расценки по видам работ | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов, руб. |
| Строительство складов, ангаров под ключ | м. кв. | от 2750 |
| Строительство загородных домов | м. кв. | от 29000 |
| Стоительство домов из оцинкованного бревна (без отделки и коммуникаций) | м. кв. | от 9500 |
| Строительство домов из профилированного бруса (без отделки и коммуникаций) | м. кв. | от 7500 |
| Ремонт квартир под ключ | м. кв. | от 2900 |
| Ремонт офисов | м. кв. | от 2450 |
| Ремонт производственных помещений | м. кв. | от 1000 |
| Ремонт коттеджей под ключ | м. кв. | от 2300 |
| Ремонт магазинов под ключ | м. кв. | от 3900 |
| Отделка коттеджей и квартир | м. кв. | от 5000 |
| Косметический ремонт квартир и коттеджей | м. кв. | от 3000 |


